2022 Audi e-tron quattro vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi e-tron quattro vs Tesla Model X mpg, Audi e-tron quattro vs Tesla Model X fuel economy, Audi e-tron quattro vs Tesla Model X gas mileage
Audi e-tron quattro: EVTesla Model X: EV
| 2022 Audie-tron quattro | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 78 MPGe | 102 MPGe |
| City MPG | 78 | 107 |
| Hwy MPG | 77 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $1,000 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 78 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $1,000.