2022 Audi Q4 e-tron quattro vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi Q4 e-tron quattro vs Tesla Model X mpg, Audi Q4 e-tron quattro vs Tesla Model X fuel economy, Audi Q4 e-tron quattro vs Tesla Model X gas mileage
Audi Q4 e-tron quattro: EVTesla Model X: EV
| 2022 AudiQ4 e-tron quattro | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 95 MPGe | 102 MPGe |
| City MPG | 100 | 107 |
| Hwy MPG | 89 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $800 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 95 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $800.