2022 Audi Q7 quattro vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi Q7 quattro vs Tesla Model X mpg, Audi Q7 quattro vs Tesla Model X fuel economy, Audi Q7 quattro vs Tesla Model X gas mileage
Audi Q7 quattro: GasolineTesla Model X: EV
| 2022 AudiQ7 quattro | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG | 102 MPGe |
| City MPG | 20 | 107 |
| Hwy MPG | 25 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $3,700 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 22 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,700.