2022 Audi Q8 quattro vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi Q8 quattro vs Tesla Model X mpg, Audi Q8 quattro vs Tesla Model X fuel economy, Audi Q8 quattro vs Tesla Model X gas mileage
Audi Q8 quattro: HybridTesla Model X: EV
| 2022 AudiQ8 quattro | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 20 MPG | 102 MPGe |
| City MPG | 18 | 107 |
| Hwy MPG | 23 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $4,100 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 20 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $4,100.