2022 Audi SQ8 vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi SQ8 vs Tesla Model X mpg, Audi SQ8 vs Tesla Model X fuel economy, Audi SQ8 vs Tesla Model X gas mileage
Audi SQ8: GasolineTesla Model X: EV
| 2022 AudiSQ8 | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 17 MPG | 102 MPGe |
| City MPG | 15 | 107 |
| Hwy MPG | 21 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $4,800 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 3 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 17 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $4,800.