2022 Ford GT vs Toyota GR Supra2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Ford GT vs Toyota GR Supra mpg, Ford GT vs Toyota GR Supra fuel economy, Ford GT vs Toyota GR Supra gas mileage
Ford GT: GasolineToyota GR Supra: Gasoline
| 2022 FordGT | 2022 ToyotaGR Supra | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 14 MPG | 28 MPG |
| City MPG | 12 | 25 |
| Hwy MPG | 18 | 32 |
| Annual Fuel Cost | $5,850 | $2,900 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Two Seaters | Two Seaters |
The 2022 Toyota GR Supra gets better fuel economy — 28 vs 14 combined MPG.
Lower estimated annual fuel cost: $2,900 vs $5,850.