2022 Ford Ranger 4WD vs Rivian R1T2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Ford Ranger 4WD vs Rivian R1T mpg, Ford Ranger 4WD vs Rivian R1T fuel economy, Ford Ranger 4WD vs Rivian R1T gas mileage
Ford Ranger 4WD: GasolineRivian R1T: EV
| 2022 FordRanger 4WD | 2022 RivianR1T | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 22 MPG | 70 MPGe |
| City MPG | 20 | 74 |
| Hwy MPG | 24 | 66 |
| Annual Fuel Cost | $3,050 | $1,100 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD |
The 2022 Rivian R1T gets better fuel economy — 70 vs 22 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $1,100 vs $3,050.