2022 Honda Ridgeline AWD vs Rivian R1T2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Honda Ridgeline AWD vs Rivian R1T mpg, Honda Ridgeline AWD vs Rivian R1T fuel economy, Honda Ridgeline AWD vs Rivian R1T gas mileage
Honda Ridgeline AWD: GasolineRivian R1T: EV
| 2022 HondaRidgeline AWD | 2022 RivianR1T | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 21 MPG | 70 MPGe |
| City MPG | 18 | 74 |
| Hwy MPG | 24 | 66 |
| Annual Fuel Cost | $3,200 | $1,100 |
| NHTSA Safety | 5/5 | N/A |
| Recalls | 2 | 0 |
| Segment | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD |
The 2022 Rivian R1T gets better fuel economy — 70 vs 21 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $1,100 vs $3,200.