2022 Jeep Gladiator 4WD vs Rivian R1T2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Jeep Gladiator 4WD vs Rivian R1T mpg, Jeep Gladiator 4WD vs Rivian R1T fuel economy, Jeep Gladiator 4WD vs Rivian R1T gas mileage
Jeep Gladiator 4WD: GasolineRivian R1T: EV
| 2022 JeepGladiator 4WD | 2022 RivianR1T | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 19 MPG | 70 MPGe |
| City MPG | 16 | 74 |
| Hwy MPG | 23 | 66 |
| Annual Fuel Cost | $3,550 | $1,100 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 7 | 0 |
| Segment | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD |
The 2022 Rivian R1T gets better fuel economy — 70 vs 19 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $1,100 vs $3,550.