2022 Jeep Grand Wagoneer 4WD vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Jeep Grand Wagoneer 4WD vs Tesla Model X mpg, Jeep Grand Wagoneer 4WD vs Tesla Model X fuel economy, Jeep Grand Wagoneer 4WD vs Tesla Model X gas mileage
Jeep Grand Wagoneer 4WD: GasolineTesla Model X: EV
| 2022 JeepGrand Wagoneer 4WD | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 17 MPG | 102 MPGe |
| City MPG | 14 | 107 |
| Hwy MPG | 20 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $4,800 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 9 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 17 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $4,800.