2022 Lincoln Aviator AWD vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Lincoln Aviator AWD vs Tesla Model X mpg, Lincoln Aviator AWD vs Tesla Model X fuel economy, Lincoln Aviator AWD vs Tesla Model X gas mileage
Lincoln Aviator AWD: GasolineTesla Model X: EV
| 2022 LincolnAviator AWD | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 20 MPG | 102 MPGe |
| City MPG | 17 | 107 |
| Hwy MPG | 24 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $3,400 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 20 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,400.