2022 Nissan Titan 4WD vs Rivian R1T2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Nissan Titan 4WD vs Rivian R1T mpg, Nissan Titan 4WD vs Rivian R1T fuel economy, Nissan Titan 4WD vs Rivian R1T gas mileage
Nissan Titan 4WD: GasolineRivian R1T: EV
| 2022 NissanTitan 4WD | 2022 RivianR1T | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 18 MPG | 70 MPGe |
| City MPG | 15 | 74 |
| Hwy MPG | 21 | 66 |
| Annual Fuel Cost | $4,550 | $1,100 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Pickup Trucks 4WD | Standard Pickup Trucks 4WD |
The 2022 Rivian R1T gets better fuel economy — 70 vs 18 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $1,100 vs $4,550.