2022 Subaru Ascent vs Tesla Model X2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Subaru Ascent vs Tesla Model X mpg, Subaru Ascent vs Tesla Model X fuel economy, Subaru Ascent vs Tesla Model X gas mileage
Subaru Ascent: GasolineTesla Model X: EV
| 2022 SubaruAscent | 2022 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 23 MPG | 102 MPGe |
| City MPG | 21 | 107 |
| Hwy MPG | 27 | 97 |
| Annual Fuel Cost | $2,950 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 23 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $2,950.