2022 Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD mpg, Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD fuel economy, Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD gas mileage
Tesla Model X: EVToyota 4Runner 4WD: Gasoline
| 2022 TeslaModel X | 2022 Toyota4Runner 4WD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 102 MPGe | 17 MPG |
| City MPG | 107 | 16 |
| Hwy MPG | 97 | 19 |
| Annual Fuel Cost | $750 | $3,950 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 17 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,950.