2022 Tesla Model X vs Volvo XC90 T5 AWD2022 Fuel Economy & MPG Comparison
Tesla Model X vs Volvo XC90 T5 AWD mpg, Tesla Model X vs Volvo XC90 T5 AWD fuel economy, Tesla Model X vs Volvo XC90 T5 AWD gas mileage
Tesla Model X: EVVolvo XC90 T5 AWD: Gasoline
| 2022 TeslaModel X | 2022 VolvoXC90 T5 AWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 102 MPGe | 23 MPG |
| City MPG | 107 | 20 |
| Hwy MPG | 97 | 28 |
| Annual Fuel Cost | $750 | $3,550 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2022 Tesla Model X gets better fuel economy — 102 vs 23 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,550.