2023 Acura RDX FWD vs Hyundai Kona Electric2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Acura RDX FWD vs Hyundai Kona Electric mpg, Acura RDX FWD vs Hyundai Kona Electric fuel economy, Acura RDX FWD vs Hyundai Kona Electric gas mileage
Acura RDX FWD: GasolineHyundai Kona Electric: EV
| 2023 AcuraRDX FWD | 2023 HyundaiKona Electric | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 24 MPG | 120 MPGe |
| City MPG | 22 | 134 |
| Hwy MPG | 28 | 106 |
| Annual Fuel Cost | $3,400 | $600 |
| NHTSA Safety | 5/5 | N/A |
| Recalls | 1 | 0 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Hyundai Kona Electric gets better fuel economy — 120 vs 24 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $3,400.