2023 Audi Q3 vs Tesla Model Y AWD2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi Q3 vs Tesla Model Y AWD mpg, Audi Q3 vs Tesla Model Y AWD fuel economy, Audi Q3 vs Tesla Model Y AWD gas mileage
Audi Q3: GasolineTesla Model Y AWD: EV
| 2023 AudiQ3 | 2023 TeslaModel Y AWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 25 MPG | 123 MPGe |
| City MPG | 22 | 129 |
| Hwy MPG | 29 | 116 |
| Annual Fuel Cost | $2,700 | $600 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 1 | 0 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2023 Tesla Model Y AWD gets better fuel economy — 123 vs 25 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $2,700.