2023 Audi Q4 e-tron vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi Q4 e-tron vs Toyota bZ4X mpg, Audi Q4 e-tron vs Toyota bZ4X fuel economy, Audi Q4 e-tron vs Toyota bZ4X gas mileage
Audi Q4 e-tron: EVToyota bZ4X: EV
| 2023 AudiQ4 e-tron | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 103 MPGe | 119 MPGe |
| City MPG | 112 | 131 |
| Hwy MPG | 94 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $750 | $650 |
| NHTSA Safety | N/A | 5/5 |
| Recalls | 0 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 103 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $750.