2023 Audi TT Roadster vs Mazda MX-52023 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi TT Roadster vs Mazda MX-5 mpg, Audi TT Roadster vs Mazda MX-5 fuel economy, Audi TT Roadster vs Mazda MX-5 gas mileage
Audi TT Roadster: GasolineMazda MX-5: Gasoline
| 2023 AudiTT Roadster | 2023 MazdaMX-5 | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 25 MPG | 30 MPG |
| City MPG | 23 | 26 |
| Hwy MPG | 30 | 35 |
| Annual Fuel Cost | $2,700 | $2,700 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Two Seaters | Two Seaters |
The 2023 Mazda MX-5 gets better fuel economy — 30 vs 25 combined MPG.