2023 BMW X3 M vs Tesla Model Y AWD2023 Fuel Economy & MPG Comparison
BMW X3 M vs Tesla Model Y AWD mpg, BMW X3 M vs Tesla Model Y AWD fuel economy, BMW X3 M vs Tesla Model Y AWD gas mileage
BMW X3 M: GasolineTesla Model Y AWD: EV
| 2023 BMWX3 M | 2023 TeslaModel Y AWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 17 MPG | 123 MPGe |
| City MPG | 15 | 129 |
| Hwy MPG | 20 | 116 |
| Annual Fuel Cost | $4,800 | $600 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2023 Tesla Model Y AWD gets better fuel economy — 123 vs 17 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $4,800.