2023 Buick Encore GX FWD vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Buick Encore GX FWD vs Toyota bZ4X mpg, Buick Encore GX FWD vs Toyota bZ4X fuel economy, Buick Encore GX FWD vs Toyota bZ4X gas mileage
Buick Encore GX FWD: GasolineToyota bZ4X: EV
| 2023 BuickEncore GX FWD | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 30 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 29 | 131 |
| Hwy MPG | 31 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $2,250 | $650 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 0 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 30 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $2,250.