2023 Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro mpg, Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro fuel economy, Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro gas mileage
Chevrolet Bolt EV: EVKia Niro: Hybrid
| 2023 ChevroletBolt EV | 2023 KiaNiro | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 120 MPGe | 49 MPG |
| City MPG | 131 | 53 |
| Hwy MPG | 109 | 45 |
| Annual Fuel Cost | $650 | $1,400 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 3 | 2 |
| Segment | Small Station Wagons | Small Station Wagons |
The 2023 Chevrolet Bolt EV gets better fuel economy — 120 vs 49 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $1,400.