2023 Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro FE2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro FE mpg, Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro FE fuel economy, Chevrolet Bolt EV vs Kia Niro FE gas mileage
Chevrolet Bolt EV: EVKia Niro FE: Hybrid
| 2023 ChevroletBolt EV | 2023 KiaNiro FE | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 120 MPGe | 53 MPG |
| City MPG | 131 | 53 |
| Hwy MPG | 109 | 54 |
| Annual Fuel Cost | $650 | $1,250 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 3 | 2 |
| Segment | Small Station Wagons | Small Station Wagons |
The 2023 Chevrolet Bolt EV gets better fuel economy — 120 vs 53 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $1,250.