2023 Chevrolet Bolt EV vs Kia Soul2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Chevrolet Bolt EV vs Kia Soul mpg, Chevrolet Bolt EV vs Kia Soul fuel economy, Chevrolet Bolt EV vs Kia Soul gas mileage
Chevrolet Bolt EV: EVKia Soul: Gasoline
| 2023 ChevroletBolt EV | 2023 KiaSoul | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 120 MPGe | 30 MPG |
| City MPG | 131 | 28 |
| Hwy MPG | 109 | 33 |
| Annual Fuel Cost | $650 | $2,250 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 4/5 |
| Recalls | 3 | 4 |
| Segment | Small Station Wagons | Small Station Wagons |
The 2023 Chevrolet Bolt EV gets better fuel economy — 120 vs 30 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $2,250.