2023 Ford Escape FWD HEV vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Ford Escape FWD HEV vs Toyota bZ4X mpg, Ford Escape FWD HEV vs Toyota bZ4X fuel economy, Ford Escape FWD HEV vs Toyota bZ4X gas mileage
Ford Escape FWD HEV: HybridToyota bZ4X: EV
| 2023 FordEscape FWD HEV | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 39 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 42 | 131 |
| Hwy MPG | 36 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $1,750 | $650 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 11 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 39 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $1,750.