2023 Hyundai Kona Electric vs Kia Seltos FWD2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Hyundai Kona Electric vs Kia Seltos FWD mpg, Hyundai Kona Electric vs Kia Seltos FWD fuel economy, Hyundai Kona Electric vs Kia Seltos FWD gas mileage
Hyundai Kona Electric: EVKia Seltos FWD: Gasoline
| 2023 HyundaiKona Electric | 2023 KiaSeltos FWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 120 MPGe | 31 MPG |
| City MPG | 134 | 29 |
| Hwy MPG | 106 | 35 |
| Annual Fuel Cost | $600 | $2,200 |
| NHTSA Safety | N/A | 4/5 |
| Recalls | 0 | 2 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Hyundai Kona Electric gets better fuel economy — 120 vs 31 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $2,200.