2023 Hyundai Kona Electric vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Hyundai Kona Electric vs Toyota bZ4X mpg, Hyundai Kona Electric vs Toyota bZ4X fuel economy, Hyundai Kona Electric vs Toyota bZ4X gas mileage
Hyundai Kona Electric: EVToyota bZ4X: EV
| 2023 HyundaiKona Electric | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 120 MPGe | 119 MPGe |
| City MPG | 134 | 131 |
| Hwy MPG | 106 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $600 | $650 |
| NHTSA Safety | N/A | 5/5 |
| Recalls | 0 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Hyundai Kona Electric gets better fuel economy — 120 vs 119 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $650.