2023 Hyundai Kona Electric vs Toyota RAV42023 Fuel Economy & MPG Comparison
Hyundai Kona Electric vs Toyota RAV4 mpg, Hyundai Kona Electric vs Toyota RAV4 fuel economy, Hyundai Kona Electric vs Toyota RAV4 gas mileage
Hyundai Kona Electric: EVToyota RAV4: Gasoline
| 2023 HyundaiKona Electric | 2023 ToyotaRAV4 | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 120 MPGe | 30 MPG |
| City MPG | 134 | 27 |
| Hwy MPG | 106 | 35 |
| Annual Fuel Cost | $600 | $2,250 |
| NHTSA Safety | N/A | 5/5 |
| Recalls | 0 | 3 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Hyundai Kona Electric gets better fuel economy — 120 vs 30 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $2,250.