2023 Hyundai Kona FWD vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Hyundai Kona FWD vs Toyota bZ4X mpg, Hyundai Kona FWD vs Toyota bZ4X fuel economy, Hyundai Kona FWD vs Toyota bZ4X gas mileage
Hyundai Kona FWD: GasolineToyota bZ4X: EV
| 2023 HyundaiKona FWD | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 32 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 30 | 131 |
| Hwy MPG | 35 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $2,100 | $650 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 1 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 32 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $2,100.