2023 Hyundai Kona N vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Hyundai Kona N vs Toyota bZ4X mpg, Hyundai Kona N vs Toyota bZ4X fuel economy, Hyundai Kona N vs Toyota bZ4X gas mileage
Hyundai Kona N: GasolineToyota bZ4X: EV
| 2023 HyundaiKona N | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 23 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 20 | 131 |
| Hwy MPG | 27 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $3,550 | $650 |
| NHTSA Safety | N/A | 5/5 |
| Recalls | 1 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 23 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $3,550.