2023 Hyundai Santa Cruz FWD vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Hyundai Santa Cruz FWD vs Toyota bZ4X mpg, Hyundai Santa Cruz FWD vs Toyota bZ4X fuel economy, Hyundai Santa Cruz FWD vs Toyota bZ4X gas mileage
Hyundai Santa Cruz FWD: GasolineToyota bZ4X: EV
| 2023 HyundaiSanta Cruz FWD | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 23 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 22 | 131 |
| Hwy MPG | 26 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $2,950 | $650 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 2 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 23 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $2,950.