2023 Hyundai Santa Fe FWD vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Hyundai Santa Fe FWD vs Toyota bZ4X mpg, Hyundai Santa Fe FWD vs Toyota bZ4X fuel economy, Hyundai Santa Fe FWD vs Toyota bZ4X gas mileage
Hyundai Santa Fe FWD: GasolineToyota bZ4X: EV
| 2023 HyundaiSanta Fe FWD | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 26 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 25 | 131 |
| Hwy MPG | 28 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $2,600 | $650 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 1 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 26 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $2,600.