2023 Kia Sorento Hybrid FWD vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Kia Sorento Hybrid FWD vs Toyota bZ4X mpg, Kia Sorento Hybrid FWD vs Toyota bZ4X fuel economy, Kia Sorento Hybrid FWD vs Toyota bZ4X gas mileage
Kia Sorento Hybrid FWD: HybridToyota bZ4X: EV
| 2023 KiaSorento Hybrid FWD | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 37 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 39 | 131 |
| Hwy MPG | 35 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $1,800 | $650 |
| NHTSA Safety | 4/5 | 5/5 |
| Recalls | 3 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 37 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $1,800.