2023 Kia Sportage AWD vs Tesla Model Y AWD2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Kia Sportage AWD vs Tesla Model Y AWD mpg, Kia Sportage AWD vs Tesla Model Y AWD fuel economy, Kia Sportage AWD vs Tesla Model Y AWD gas mileage
Kia Sportage AWD: GasolineTesla Model Y AWD: EV
| 2023 KiaSportage AWD | 2023 TeslaModel Y AWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 25 MPG | 123 MPGe |
| City MPG | 23 | 129 |
| Hwy MPG | 28 | 116 |
| Annual Fuel Cost | $2,700 | $600 |
| NHTSA Safety | 5/5 | N/A |
| Recalls | 6 | 0 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2023 Tesla Model Y AWD gets better fuel economy — 123 vs 25 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $2,700.