2023 Kia Sportage Hybrid FWD vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Kia Sportage Hybrid FWD vs Toyota bZ4X mpg, Kia Sportage Hybrid FWD vs Toyota bZ4X fuel economy, Kia Sportage Hybrid FWD vs Toyota bZ4X gas mileage
Kia Sportage Hybrid FWD: HybridToyota bZ4X: EV
| 2023 KiaSportage Hybrid FWD | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 43 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 42 | 131 |
| Hwy MPG | 44 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $1,550 | $650 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 6 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 43 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $1,550.