2023 Lexus NX 250 vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Lexus NX 250 vs Toyota bZ4X mpg, Lexus NX 250 vs Toyota bZ4X fuel economy, Lexus NX 250 vs Toyota bZ4X gas mileage
Lexus NX 250: GasolineToyota bZ4X: EV
| 2023 LexusNX 250 | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 28 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 26 | 131 |
| Hwy MPG | 33 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $2,400 | $650 |
| NHTSA Safety | N/A | 5/5 |
| Recalls | 0 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 28 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $2,400.