2023 Lexus RX 350 vs Toyota bZ4X2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Lexus RX 350 vs Toyota bZ4X mpg, Lexus RX 350 vs Toyota bZ4X fuel economy, Lexus RX 350 vs Toyota bZ4X gas mileage
Lexus RX 350: GasolineToyota bZ4X: EV
| 2023 LexusRX 350 | 2023 ToyotabZ4X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 25 MPG | 119 MPGe |
| City MPG | 22 | 131 |
| Hwy MPG | 29 | 107 |
| Annual Fuel Cost | $3,250 | $650 |
| NHTSA Safety | 5/5 | 5/5 |
| Recalls | 0 | 4 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 25 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $3,250.