2023 Mazda MX-5 vs Nissan Z2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Mazda MX-5 vs Nissan Z mpg, Mazda MX-5 vs Nissan Z fuel economy, Mazda MX-5 vs Nissan Z gas mileage
Mazda MX-5: GasolineNissan Z: Gasoline
| 2023 MazdaMX-5 | 2023 NissanZ | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 30 MPG | 22 MPG |
| City MPG | 26 | 19 |
| Hwy MPG | 35 | 28 |
| Annual Fuel Cost | $2,700 | $3,700 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 2 |
| Segment | Two Seaters | Two Seaters |
The 2023 Mazda MX-5 gets better fuel economy — 30 vs 22 combined MPG.
Lower estimated annual fuel cost: $2,700 vs $3,700.