2023 Subaru Outback AWD vs Tesla Model Y AWD2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Subaru Outback AWD vs Tesla Model Y AWD mpg, Subaru Outback AWD vs Tesla Model Y AWD fuel economy, Subaru Outback AWD vs Tesla Model Y AWD gas mileage
Subaru Outback AWD: GasolineTesla Model Y AWD: EV
| 2023 SubaruOutback AWD | 2023 TeslaModel Y AWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 28 MPG | 123 MPGe |
| City MPG | 26 | 129 |
| Hwy MPG | 32 | 116 |
| Annual Fuel Cost | $2,400 | $600 |
| NHTSA Safety | 5/5 | N/A |
| Recalls | 2 | 0 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2023 Tesla Model Y AWD gets better fuel economy — 123 vs 28 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $2,400.