2023 Tesla Model Y AWD vs Toyota RAV4 AWD2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Tesla Model Y AWD vs Toyota RAV4 AWD mpg, Tesla Model Y AWD vs Toyota RAV4 AWD fuel economy, Tesla Model Y AWD vs Toyota RAV4 AWD gas mileage
Tesla Model Y AWD: EVToyota RAV4 AWD: Gasoline
| 2023 TeslaModel Y AWD | 2023 ToyotaRAV4 AWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 123 MPGe | 29 MPG |
| City MPG | 129 | 27 |
| Hwy MPG | 116 | 33 |
| Annual Fuel Cost | $600 | $2,350 |
| NHTSA Safety | N/A | 5/5 |
| Recalls | 0 | 3 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 4WD | Small Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2023 Tesla Model Y AWD gets better fuel economy — 123 vs 29 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $600 vs $2,350.