2023 Toyota bZ4X vs Volkswagen ID.4 S2023 Fuel Economy & MPG Comparison
Toyota bZ4X vs Volkswagen ID.4 S mpg, Toyota bZ4X vs Volkswagen ID.4 S fuel economy, Toyota bZ4X vs Volkswagen ID.4 S gas mileage
Toyota bZ4X: EVVolkswagen ID.4 S: EV
| 2023 ToyotabZ4X | 2023 VolkswagenID.4 S | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 119 MPGe | 107 MPGe |
| City MPG | 131 | 115 |
| Hwy MPG | 107 | 99 |
| Annual Fuel Cost | $650 | $700 |
| NHTSA Safety | 5/5 | N/A |
| Recalls | 4 | 0 |
| Segment | Small Sport Utility Vehicle 2WD | Small Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2023 Toyota bZ4X gets better fuel economy — 119 vs 107 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $700.