2024 Acura ZDX RWD vs Honda Prologue FWD2024 Fuel Economy & MPG Comparison
Acura ZDX RWD vs Honda Prologue FWD mpg, Acura ZDX RWD vs Honda Prologue FWD fuel economy, Acura ZDX RWD vs Honda Prologue FWD gas mileage
Acura ZDX RWD: EVHonda Prologue FWD: EV
| 2024 AcuraZDX RWD | 2024 HondaPrologue FWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 90 MPGe | 99 MPGe |
| City MPG | 96 | 107 |
| Hwy MPG | 83 | 91 |
| Annual Fuel Cost | $850 | $750 |
| NHTSA Safety | 5/5 | N/A |
| Recalls | 5 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2024 Honda Prologue FWD gets better fuel economy — 99 vs 90 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $850.