2024 BMW X6 xDrive40i vs Tesla Model X2024 Fuel Economy & MPG Comparison
BMW X6 xDrive40i vs Tesla Model X mpg, BMW X6 xDrive40i vs Tesla Model X fuel economy, BMW X6 xDrive40i vs Tesla Model X gas mileage
BMW X6 xDrive40i: HybridTesla Model X: EV
| 2024 BMWX6 xDrive40i | 2024 TeslaModel X | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 24 MPG | 100 MPGe |
| City MPG | 23 | 104 |
| Hwy MPG | 26 | 96 |
| Annual Fuel Cost | $3,400 | $750 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 4 | 8 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2024 Tesla Model X gets better fuel economy — 100 vs 24 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,400.