2024 Buick Enclave FWD vs Honda Prologue FWD2024 Fuel Economy & MPG Comparison
Buick Enclave FWD vs Honda Prologue FWD mpg, Buick Enclave FWD vs Honda Prologue FWD fuel economy, Buick Enclave FWD vs Honda Prologue FWD gas mileage
Buick Enclave FWD: GasolineHonda Prologue FWD: EV
| 2024 BuickEnclave FWD | 2024 HondaPrologue FWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 21 MPG | 99 MPGe |
| City MPG | 18 | 107 |
| Hwy MPG | 26 | 91 |
| Annual Fuel Cost | $3,200 | $750 |
| NHTSA Safety | 5/5 | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2024 Honda Prologue FWD gets better fuel economy — 99 vs 21 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,200.