2024 Dodge Durango RWD vs Honda Prologue FWD2024 Fuel Economy & MPG Comparison
Dodge Durango RWD vs Honda Prologue FWD mpg, Dodge Durango RWD vs Honda Prologue FWD fuel economy, Dodge Durango RWD vs Honda Prologue FWD gas mileage
Dodge Durango RWD: GasolineHonda Prologue FWD: EV
| 2024 DodgeDurango RWD | 2024 HondaPrologue FWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 21 MPG | 99 MPGe |
| City MPG | 19 | 107 |
| Hwy MPG | 26 | 91 |
| Annual Fuel Cost | $3,200 | $750 |
| NHTSA Safety | 4/5 | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2024 Honda Prologue FWD gets better fuel economy — 99 vs 21 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,200.