2024 Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD2024 Fuel Economy & MPG Comparison
Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD mpg, Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD fuel economy, Tesla Model X vs Toyota 4Runner 4WD gas mileage
Tesla Model X: EVToyota 4Runner 4WD: Gasoline
| 2024 TeslaModel X | 2024 Toyota4Runner 4WD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 100 MPGe | 17 MPG |
| City MPG | 104 | 16 |
| Hwy MPG | 96 | 19 |
| Annual Fuel Cost | $750 | $3,950 |
| NHTSA Safety | N/A | 4/5 |
| Recalls | 8 | 1 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2024 Tesla Model X gets better fuel economy — 100 vs 17 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,950.