2024 Tesla Model X vs Toyota Sequoia 4WD2024 Fuel Economy & MPG Comparison
Tesla Model X vs Toyota Sequoia 4WD mpg, Tesla Model X vs Toyota Sequoia 4WD fuel economy, Tesla Model X vs Toyota Sequoia 4WD gas mileage
Tesla Model X: EVToyota Sequoia 4WD: Hybrid
| 2024 TeslaModel X | 2024 ToyotaSequoia 4WD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 100 MPGe | 20 MPG |
| City MPG | 104 | 19 |
| Hwy MPG | 96 | 22 |
| Annual Fuel Cost | $750 | $3,400 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 8 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2024 Tesla Model X gets better fuel economy — 100 vs 20 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,400.