2024 Tesla Model X vs Volvo XC90 B5 AWD2024 Fuel Economy & MPG Comparison
Tesla Model X vs Volvo XC90 B5 AWD mpg, Tesla Model X vs Volvo XC90 B5 AWD fuel economy, Tesla Model X vs Volvo XC90 B5 AWD gas mileage
Tesla Model X: EVVolvo XC90 B5 AWD: Hybrid
| 2024 TeslaModel X | 2024 VolvoXC90 B5 AWD | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 100 MPGe | 24 MPG |
| City MPG | 104 | 22 |
| Hwy MPG | 96 | 27 |
| Annual Fuel Cost | $750 | $3,400 |
| NHTSA Safety | N/A | 5/5 |
| Recalls | 8 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 4WD | Standard Sport Utility Vehicle 4WD |
The 2024 Tesla Model X gets better fuel economy — 100 vs 24 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $750 vs $3,400.