2026 Acura ZDX RWD vs Audi Q4 45 e-tron2026 Fuel Economy & MPG Comparison
Acura ZDX RWD vs Audi Q4 45 e-tron mpg, Acura ZDX RWD vs Audi Q4 45 e-tron fuel economy, Acura ZDX RWD vs Audi Q4 45 e-tron gas mileage
Acura ZDX RWD: EVAudi Q4 45 e-tron: EV
| 2026 AcuraZDX RWD | 2026 AudiQ4 45 e-tron | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 91 MPGe | 115 MPGe |
| City MPG | 100 | 125 |
| Hwy MPG | 83 | 104 |
| Annual Fuel Cost | $850 | $650 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2026 Audi Q4 45 e-tron gets better fuel economy — 115 vs 91 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $850.