2026 Audi Q4 45 e-tron vs Volvo EX902026 Fuel Economy & MPG Comparison
Audi Q4 45 e-tron vs Volvo EX90 mpg, Audi Q4 45 e-tron vs Volvo EX90 fuel economy, Audi Q4 45 e-tron vs Volvo EX90 gas mileage
Audi Q4 45 e-tron: EVVolvo EX90: EV
| 2026 AudiQ4 45 e-tron | 2026 VolvoEX90 | |
|---|---|---|
| Combined MPG | 115 MPGe | 92 MPGe |
| City MPG | 125 | 97 |
| Hwy MPG | 104 | 86 |
| Annual Fuel Cost | $650 | $850 |
| NHTSA Safety | N/A | N/A |
| Recalls | 0 | 0 |
| Segment | Standard Sport Utility Vehicle 2WD | Standard Sport Utility Vehicle 2WD |
The 2026 Audi Q4 45 e-tron gets better fuel economy — 115 vs 92 combined MPGe.
Lower estimated annual fuel cost: $650 vs $850.